Android API Levels

Complete reference for Android API versions and platform codenames

Understanding Android API Levels

Android API levels are crucial identifiers that help developers manage app compatibility across different Android versions. This complete API level chart shows:

Pro Tip: Most developers should target API 34 (Android 14) while maintaining minimum API level 24 (Android 7.0) for broad compatibility.
Level Version Codename Year Usage
36 Android 16 BAKLAVA TBD 0%
35 Android 15 VANILLA_ICE_CREAM 2024 1.34%
34 Android 14 UPSIDE_DOWN_CAKE 2023 38.32%
33 Android 13 TIRAMISU 2022 57.1%
32 Android 12L S_V2 2021 70.3%
31 Android 12 S 2021 70.3%
30 Android 11 R 2020 82.2%
29 Android 10 Q 2019 88.5%
28 Android 9 P 2018 92.2%
27 Android 8.1 O_MR1 2017 93.4%
26 Android 8.0 O 2017 95.7%
25 Android 7.1 N_MR1 2016 96.0%
24 Android 7.0 N 2016 97.0%
23 Android 6 M 2015 98.4%
22 Android 5.1 LOLLIPOP_MR1 2014 98.8%
21 Android 5.0 LOLLIPOP 2014 99.7%
20 Android 4.4W KITKAT_WATCH 2013 99.9%
19 Android 4.4 KITKAT 2013 99.9%
18 Android 4.3 JELLY_BEAN_MR2 2012 99.9%
17 Android 4.2 JELLY_BEAN_MR1 2012 99.9%
16 Android 4.1 JELLY_BEAN 2012 99.9%
15 Android 4.0.3 – 4.0.4 ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 2011 100.0%
14 Android 4.0.1 – 4.0.2 ICE_CREAM_SANDWICH 2011 100.0%
13 Android 3.2 HONEYCOMB_MR2 No data 0%
12 Android 3.1 HONEYCOMB_MR1 No data 0%
11 Android 3.0 HONEYCOMB No data 0%
10 Android 2.3.3 – 2.3.7 GINGERBREAD_MR1 2010 0%
9 Android 2.3.0 – 2.3.2 GINGERBREAD 2010 0%
8 Android 2.2 FROYO 2010 0%
7 Android 2.1 ECLAIR_MR1 2009 0%
6 Android 2.0.1 ECLAIR_0_1 2009 0%
5 Android 2.0 ECLAIR 2009 0%
4 Android 1.6 DONUT 2008 0%
3 Android 1.5 CUPCAKE 2008 0%
2 Android 1.1 BASE_1_1 2008 0%
1 Android 1.0 BASE 2008 0%

Android Version Best Practices

When working with Android API levels:

  1. Always check Android distribution dashboard for current stats
  2. Use version codes in build.gradle: minSdkVersion and targetSdkVersion
  3. Test on both newest and popular older versions (API 29+ covers 85%+ devices)